STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0964.32.2013 | 1.270.000 | 30 | Mua ngay |
2 | Viettel | 0372.30.2013 | 1.300.000 | 21 | Mua ngay |
3 | Viettel | 0352.54.2013 | 1.400.000 | 25 | Mua ngay |
4 | Viettel | 0398.93.2013 | 973.000 | 38 | Mua ngay |
5 | Viettel | 0869.54.2013 | 1.370.000 | 38 | Mua ngay |
6 | Vinaphone | 0949.35.2013 | 950.000 | 36 | Mua ngay |
7 | Vinaphone | 0813.39.2013 | 950.000 | 30 | Mua ngay |
8 | Vinaphone | 0888.75.2013 | 2.600.000 | 42 | Mua ngay |
9 | Vinaphone | 0888.05.2013 | 2.600.000 | 35 | Mua ngay |
10 | Vinaphone | 0949.27.2013 | 2.280.000 | 37 | Mua ngay |
11 | Vinaphone | 0888.46.2013 | 2.280.000 | 40 | Mua ngay |
12 | Mobifone | 0792.88.2013 | 1.287.500 | 40 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0799.71.2013 | 1.287.500 | 39 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0798.85.2013 | 1.287.500 | 43 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0797.27.2013 | 1.287.500 | 38 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0783.66.2013 | 1.287.500 | 36 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0784.74.2013 | 1.287.500 | 36 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0937.90.2013 | 1.015.000 | 34 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0785.20.2013 | 875.000 | 28 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0784.75.2013 | 1.287.500 | 37 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0937.54.2013 | 1.437.500 | 34 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0784.40.2013 | 875.000 | 29 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0792.70.2013 | 945.000 | 31 | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0793.47.2013 | 1.287.500 | 36 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0784.70.2013 | 945.000 | 32 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0798.97.2013 | 1.287.500 | 46 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0799.97.2013 | 1.662.500 | 47 | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0933.75.2013 | 1.362.500 | 33 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0797.22.2013 | 1.287.500 | 33 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0937.84.2013 | 1.015.000 | 37 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0786.32.2013 | 1.287.500 | 32 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0899.77.2013 | 1.437.500 | 46 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0797.58.2013 | 1.287.500 | 42 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0899.75.2013 | 1.362.500 | 44 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0798.34.2013 | 1.287.500 | 37 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0937.22.2013 | 1.325.000 | 29 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0783.65.2013 | 1.287.500 | 35 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0798.70.2013 | 945.000 | 37 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0784.77.2013 | 1.287.500 | 39 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0792.14.2013 | 1.287.500 | 29 | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0799.78.2013 | 1.287.500 | 46 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0798.77.2013 | 1.287.500 | 44 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0785.90.2013 | 945.000 | 35 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0937.85.2013 | 1.437.500 | 38 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0792.72.2013 | 1.287.500 | 33 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0797.80.2013 | 945.000 | 37 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0908.46.2013 | 1.287.500 | 33 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0908.67.2013 | 1.287.500 | 36 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0799.87.2013 | 1.287.500 | 46 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0798.83.2013 | 1.287.500 | 41 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443