STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0328.19.2012 | 1.810.000 | 28 | Mua ngay |
2 | Viettel | 0394.71.2012 | 1.390.000 | 29 | Mua ngay |
3 | Viettel | 0369.74.2012 | 1.830.000 | 34 | Mua ngay |
4 | Mobifone | 0909.37.2012 | 5.000.000 | 33 | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0764.99.2012 | 2.130.000 | 40 | Mua ngay |
6 | Viettel | 0343.58.2012 | 1.830.000 | 28 | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0764.012.012 | 16.000.000 | 23 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0786.012.012 | 16.000.000 | 27 | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0784.73.2012 | 1.830.000 | 34 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0797.00.2012 | 1.830.000 | 28 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0707.33.2012 | 3.300.000 | 25 | Mua ngay |
12 | Viettel | 0365.29.2012 | 1.830.000 | 30 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0797.34.2012 | 1.287.500 | 35 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0785.49.2012 | 1.287.500 | 38 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0783.61.2012 | 1.287.500 | 30 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0785.34.2012 | 1.287.500 | 32 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0786.61.2012 | 1.287.500 | 33 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0793.75.2012 | 1.287.500 | 36 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0785.78.2012 | 1.287.500 | 40 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0797.58.2012 | 1.287.500 | 41 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0786.06.2012 | 1.287.500 | 32 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0783.43.2012 | 1.287.500 | 30 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0785.89.2012 | 1.437.500 | 42 | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0786.25.2012 | 1.287.500 | 33 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0785.22.2012 | 1.437.500 | 29 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0797.83.2012 | 1.287.500 | 39 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0785.43.2012 | 1.287.500 | 32 | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0785.50.2012 | 875.000 | 30 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0785.14.2012 | 1.287.500 | 30 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0798.64.2012 | 1.287.500 | 39 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0793.79.2012 | 1.437.500 | 40 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0793.43.2012 | 1.287.500 | 31 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0785.53.2012 | 1.287.500 | 33 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0797.76.2012 | 1.437.500 | 41 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0785.64.2012 | 1.287.500 | 35 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0937.58.2012 | 1.950.000 | 37 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0785.83.2012 | 1.287.500 | 36 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0797.65.2012 | 1.287.500 | 39 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0783.66.2012 | 1.662.500 | 35 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0785.84.2012 | 1.287.500 | 37 | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0785.66.2012 | 1.662.500 | 37 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0797.67.2012 | 1.287.500 | 41 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0786.29.2012 | 1.287.500 | 37 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0783.27.2012 | 1.287.500 | 32 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0937.85.2012 | 2.150.000 | 37 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0798.25.2012 | 1.287.500 | 36 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0785.19.2012 | 1.287.500 | 35 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0792.76.2012 | 1.287.500 | 36 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0799.76.2012 | 1.437.500 | 43 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0783.67.2012 | 1.287.500 | 36 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9