STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0966.7.9.1995 | 19.000.000 | 61 | Mua ngay |
2 | Vinaphone | 0914.63.1995 | 2.500.000 | 47 | Mua ngay |
3 | Mobifone | 0937.20.1995 | 2.130.000 | 45 | Mua ngay |
4 | Mobifone | 0797.63.1995 | 1.860.000 | 56 | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0792.48.1995 | 1.860.000 | 54 | Mua ngay |
6 | Mobifone | 0798.54.1995 | 1.860.000 | 57 | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0899.75.1995 | 2.310.000 | 62 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 078.331.1995 | 1.640.000 | 46 | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0798.62.1995 | 1.860.000 | 56 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0797.991.995 | 3.500.000 | 65 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0784.61.1995 | 1.290.000 | 50 | Mua ngay |
12 | Mobifone | 0785.47.1995 | 1.290.000 | 55 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0797.54.1995 | 1.290.000 | 56 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0899.78.1995 | 2.550.000 | 65 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0799.96.1995 | 2.240.000 | 64 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0784.94.1995 | 1.640.000 | 56 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0798.52.1995 | 1.860.000 | 55 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0786.23.1995 | 1.860.000 | 50 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0797.52.1995 | 1.640.000 | 54 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0784.81.1995 | 1.290.000 | 52 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0785.61.1995 | 1.290.000 | 51 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0784.57.1995 | 1.290.000 | 55 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0798.27.1995 | 1.640.000 | 57 | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0798.70.1995 | 1.020.000 | 55 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0794.45.1995 | 1.140.000 | 53 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0798.46.1995 | 1.640.000 | 58 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0792.70.1995 | 1.290.000 | 49 | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0798.34.1995 | 1.860.000 | 55 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0785.75.1995 | 1.860.000 | 56 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0792.19.1995 | 3.500.000 | 52 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0899.77.1995 | 2.050.000 | 64 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0799.72.1995 | 1.640.000 | 58 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0784.90.1995 | 1.290.000 | 52 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 078.454.1995 | 1.290.000 | 52 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0899.76.1995 | 2.750.000 | 63 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0798.19.1995 | 1.860.000 | 58 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0785.32.1995 | 1.860.000 | 49 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0793.47.1995 | 1.140.000 | 54 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0896.7.3.1995 | 1.900.000 | 57 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0939.4.8.1995 | 2.700.000 | 57 | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0896.7.2.1995 | 1.900.000 | 56 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0896.04.1995 | 1.330.000 | 51 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0896.7.4.1995 | 1.830.000 | 58 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0896.7.1.1995 | 1.900.000 | 55 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0896.70.1995 | 1.180.000 | 54 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0907.9.4.1995 | 2.700.000 | 53 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0899.6.8.1995 | 4.000.000 | 64 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0789.6.1.1995 | 1.900.000 | 55 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0899.6.7.1995 | 2.500.000 | 63 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0939.8.4.1995 | 2.700.000 | 57 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1995 : 7bff316a7dbe044f6f02d7352bc6e563