STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 086.27.6.1995 | 5.600.000 | 53 | Mua ngay |
2 | Viettel | 086.25.3.1995 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
3 | Viettel | 086.24.4.1995 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
4 | Viettel | 086.6.04.1995 | 5.100.000 | 48 | Mua ngay |
5 | Viettel | 086.203.1995 | 5.600.000 | 43 | Mua ngay |
6 | Viettel | 086.21.7.1995 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
7 | Viettel | 086.5.08.1995 | 5.100.000 | 51 | Mua ngay |
8 | Viettel | 086.281.1995 | 5.600.000 | 49 | Mua ngay |
9 | Viettel | 086.231.1995 | 5.600.000 | 44 | Mua ngay |
10 | Viettel | 086.261.1995 | 5.600.000 | 47 | Mua ngay |
11 | Viettel | 086.207.1995 | 5.600.000 | 47 | Mua ngay |
12 | Viettel | 086.27.1.1995 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
13 | Viettel | 086.205.1995 | 5.600.000 | 45 | Mua ngay |
14 | Viettel | 086.25.7.1995 | 5.600.000 | 52 | Mua ngay |
15 | Viettel | 086.5.09.1995 | 5.100.000 | 52 | Mua ngay |
16 | Viettel | 086.24.1.1995 | 5.600.000 | 45 | Mua ngay |
17 | Viettel | 086.24.7.1995 | 5.600.000 | 51 | Mua ngay |
18 | Viettel | 086.202.1995 | 5.600.000 | 42 | Mua ngay |
19 | Viettel | 0866.12.1995 | 5.100.000 | 47 | Mua ngay |
20 | Viettel | 086.5.02.1995 | 5.100.000 | 45 | Mua ngay |
21 | Viettel | 086.21.4.1995 | 5.600.000 | 45 | Mua ngay |
22 | Viettel | 086.505.1995 | 5.100.000 | 48 | Mua ngay |
23 | Vinaphone | 082.456.1995 | 5.500.000 | 49 | Mua ngay |
24 | Vinaphone | 0949.88.1995 | 5.000.000 | 62 | Mua ngay |
25 | Vinaphone | 082.777.1995 | 5.500.000 | 55 | Mua ngay |
26 | Vinaphone | 081.333.1995 | 6.000.000 | 42 | Mua ngay |
27 | Vinaphone | 081.678.1995 | 6.000.000 | 54 | Mua ngay |
28 | Vinaphone | 08.23.04.1995 | 7.400.000 | 41 | Mua ngay |
29 | Vinaphone | 091.136.1995 | 6.300.000 | 44 | Mua ngay |
30 | Viettel | 0973.07.1995 | 8.300.000 | 50 | Mua ngay |
31 | Vinaphone | 091.19.3.1995 | 6.300.000 | 47 | Mua ngay |
32 | Vinaphone | 091.17.1.1995 | 6.300.000 | 43 | Mua ngay |
33 | Vinaphone | 0911.73.1995 | 6.300.000 | 45 | Mua ngay |
34 | Vinaphone | 091.134.1995 | 6.300.000 | 42 | Mua ngay |
35 | Viettel | 0985.17.1995 | 8.300.000 | 54 | Mua ngay |
36 | Viettel | 0969.48.1995 | 6.800.000 | 60 | Mua ngay |
37 | Viettel | 097.131.1995 | 7.800.000 | 45 | Mua ngay |
38 | Viettel | 098.19.4.1995 | 8.800.000 | 55 | Mua ngay |
39 | Vinaphone | 091.138.1995 | 6.300.000 | 46 | Mua ngay |
40 | Vinaphone | 0911.78.1995 | 6.300.000 | 50 | Mua ngay |
41 | Viettel | 0963.14.1995 | 5.800.000 | 47 | Mua ngay |
42 | Vinaphone | 091.177.1995 | 6.300.000 | 49 | Mua ngay |
43 | Vinaphone | 091.16.4.1995 | 6.300.000 | 45 | Mua ngay |
44 | Viettel | 0963.78.1995 | 6.800.000 | 57 | Mua ngay |
45 | Viettel | 0983.54.1995 | 6.800.000 | 53 | Mua ngay |
46 | Vinaphone | 091.149.1995 | 6.300.000 | 48 | Mua ngay |
47 | Vinaphone | 0911.41.1995 | 6.300.000 | 40 | Mua ngay |
48 | Viettel | 097.164.1995 | 7.800.000 | 51 | Mua ngay |
49 | Vinaphone | 0911.31.1995 | 6.300.000 | 39 | Mua ngay |
50 | Viettel | 0965.27.1995 | 5.800.000 | 53 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1995 : 7bff316a7dbe044f6f02d7352bc6e563