STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0797.991.995 | 8.400.000 | 65 | Mua ngay |
2 | Mobifone | 0899.77.1995 | 5.200.000 | 64 | Mua ngay |
3 | Vinaphone | 082.456.1995 | 5.500.000 | 49 | Mua ngay |
4 | Vinaphone | 082.777.1995 | 5.500.000 | 55 | Mua ngay |
5 | Vinaphone | 0949.88.1995 | 5.000.000 | 62 | Mua ngay |
6 | Vinaphone | 081.678.1995 | 6.000.000 | 54 | Mua ngay |
7 | Vinaphone | 081.333.1995 | 6.000.000 | 42 | Mua ngay |
8 | Vinaphone | 08.23.04.1995 | 7.400.000 | 41 | Mua ngay |
9 | Vinaphone | 0913.35.1995 | 5.900.000 | 45 | Mua ngay |
10 | Vinaphone | 0915.83.1995 | 5.000.000 | 50 | Mua ngay |
11 | Vinaphone | 09.1974.1995 | 6.000.000 | 54 | Mua ngay |
12 | Vinaphone | 0889.22.1995 | 5.700.000 | 53 | Mua ngay |
13 | Vinaphone | 0822.99.1995 | 5.000.000 | 54 | Mua ngay |
14 | Vinaphone | 0943.99.1995 | 10.000.000 | 58 | Mua ngay |
15 | Viettel | 0972.81.1995 | 8.300.000 | 51 | Mua ngay |
16 | Viettel | 0973.07.1995 | 8.300.000 | 50 | Mua ngay |
17 | Vinaphone | 0911.31.1995 | 6.300.000 | 39 | Mua ngay |
18 | Vietnamobile | 092.26.7.1995 | 5.000.000 | 50 | Mua ngay |
19 | Viettel | 033.20.3.1995 | 5.000.000 | 35 | Mua ngay |
20 | Vinaphone | 091.17.1.1995 | 6.300.000 | 43 | Mua ngay |
21 | Viettel | 0976.91.1995 | 5.800.000 | 56 | Mua ngay |
22 | Vinaphone | 0911.78.1995 | 6.300.000 | 50 | Mua ngay |
23 | Vietnamobile | 0925.66.1995 | 5.000.000 | 52 | Mua ngay |
24 | Viettel | 0965.27.1995 | 6.000.000 | 53 | Mua ngay |
25 | Vinaphone | 091.156.1995 | 6.300.000 | 46 | Mua ngay |
26 | Vinaphone | 091.124.1995 | 6.300.000 | 41 | Mua ngay |
27 | Viettel | 0865.12.1995 | 8.500.000 | 46 | Mua ngay |
28 | Vinaphone | 091.134.1995 | 6.300.000 | 42 | Mua ngay |
29 | Vinaphone | 091.16.4.1995 | 6.300.000 | 45 | Mua ngay |
30 | Viettel | 098.19.4.1995 | 9.000.000 | 55 | Mua ngay |
31 | Viettel | 036.24.6.1995 | 5.000.000 | 45 | Mua ngay |
32 | Vinaphone | 0911.46.1995 | 6.500.000 | 45 | Mua ngay |
33 | Viettel | 036.27.9.1995 | 5.000.000 | 51 | Mua ngay |
34 | Viettel | 033.296.1995 | 5.000.000 | 47 | Mua ngay |
35 | Viettel | 037.25.5.1995 | 5.000.000 | 46 | Mua ngay |
36 | Viettel | 036.301.1995 | 5.000.000 | 37 | Mua ngay |
37 | Viettel | 0963.78.1995 | 6.800.000 | 57 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 07.08.04.1995 | 5.800.000 | 43 | Mua ngay |
39 | Vinaphone | 091.147.1995 | 6.500.000 | 46 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 07.08.05.1995 | 5.800.000 | 44 | Mua ngay |
41 | Viettel | 036.27.7.1995 | 5.000.000 | 49 | Mua ngay |
42 | Viettel | 039.22.7.1995 | 5.000.000 | 47 | Mua ngay |
43 | Viettel | 0967.32.1995 | 5.800.000 | 51 | Mua ngay |
44 | Viettel | 0962.18.1995 | 8.800.000 | 50 | Mua ngay |
45 | Viettel | 0968.14.1995 | 6.800.000 | 52 | Mua ngay |
46 | Viettel | 037.26.9.1995 | 5.000.000 | 51 | Mua ngay |
47 | Viettel | 0966.71.1995 | 7.500.000 | 53 | Mua ngay |
48 | Viettel | 034.21.4.1995 | 5.000.000 | 38 | Mua ngay |
49 | Viettel | 036.30.9.1995 | 5.000.000 | 45 | Mua ngay |
50 | Viettel | 0989.42.1995 | 8.300.000 | 56 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1995 : 7bff316a7dbe044f6f02d7352bc6e563