STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 070.333.1990 | 3.650.000 | 35 | Mua ngay |
2 | Vinaphone | 09.1996.1990 | 28.000.000 | 53 | Mua ngay |
3 | Mobifone | 0785.31.1990 | 1.750.000 | 43 | Mua ngay |
4 | Mobifone | 0896.95.1990 | 2.050.000 | 56 | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0786.19.1990 | 2.140.000 | 50 | Mua ngay |
6 | Mobifone | 0798.31.1990 | 1.900.000 | 47 | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0797.24.1990 | 1.750.000 | 48 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0785.28.1990 | 1.750.000 | 49 | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0784.17.1990 | 1.550.000 | 46 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0797.31.1990 | 1.850.000 | 46 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0792.24.1990 | 1.287.500 | 43 | Mua ngay |
12 | Mobifone | 0793.87.1990 | 1.750.000 | 53 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0799.76.1990 | 1.750.000 | 57 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0899.95.1990 | 2.740.000 | 59 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0784.75.1990 | 1.750.000 | 50 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0937.87.1990 | 3.490.000 | 53 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0797.53.1990 | 1.750.000 | 50 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0785.71.1990 | 1.750.000 | 47 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0899.75.1990 | 2.140.000 | 57 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0799.75.1990 | 1.750.000 | 56 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0785.58.1990 | 1.940.000 | 52 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0793.81.1990 | 1.750.000 | 47 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0899.76.1990 | 2.140.000 | 58 | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0797.21.1990 | 1.850.000 | 45 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0798.32.1990 | 1.750.000 | 48 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0799.81.1990 | 1.850.000 | 53 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0785.91.1990 | 1.750.000 | 49 | Mua ngay |
28 | Viettel | 035.342.1990 | 1.250.000 | 36 | Mua ngay |
29 | Viettel | 033.484.1990 | 1.330.000 | 41 | Mua ngay |
30 | Viettel | 036.929.1990 | 2.600.000 | 48 | Mua ngay |
31 | Viettel | 086.7.03.1990 | 3.100.000 | 43 | Mua ngay |
32 | Viettel | 034.965.1990 | 1.180.000 | 46 | Mua ngay |
33 | Viettel | 0359.20.1990 | 1.180.000 | 38 | Mua ngay |
34 | Viettel | 039.787.1990 | 2.010.000 | 53 | Mua ngay |
35 | Viettel | 0376.2.3.1990 | 1.220.000 | 40 | Mua ngay |
36 | Viettel | 0368.27.1990 | 1.750.000 | 45 | Mua ngay |
37 | Viettel | 0377.15.1990 | 1.330.000 | 42 | Mua ngay |
38 | Viettel | 0374.62.1990 | 1.630.000 | 41 | Mua ngay |
39 | Viettel | 086.24.2.1990 | 5.600.000 | 41 | Mua ngay |
40 | Viettel | 0359.42.1990 | 1.250.000 | 42 | Mua ngay |
41 | Viettel | 037.21.4.1990 | 5.600.000 | 36 | Mua ngay |
42 | Viettel | 039.7.04.1990 | 1.630.000 | 42 | Mua ngay |
43 | Viettel | 086.221.1990 | 5.600.000 | 38 | Mua ngay |
44 | Viettel | 034.31.5.1990 | 3.550.000 | 35 | Mua ngay |
45 | Viettel | 086.27.6.1990 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
46 | Viettel | 033.794.1990 | 1.630.000 | 45 | Mua ngay |
47 | Viettel | 0395.97.1990 | 1.680.000 | 52 | Mua ngay |
48 | Viettel | 086.207.1990 | 5.600.000 | 42 | Mua ngay |
49 | Viettel | 0373.5.1.1990 | 1.570.000 | 38 | Mua ngay |
50 | Viettel | 0383.7.4.1990 | 1.580.000 | 44 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1990 : 831c68da3eeb612b4e247703c700c795