STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 070.333.1981 | 2.000.000 | 35 | Mua ngay |
2 | Viettel | 0981.981.981 | 399.000.000 | 54 | Mua ngay |
3 | Vinaphone | 0942.61.1981 | 1.300.000 | 41 | Mua ngay |
4 | Vinaphone | 0828.22.1981 | 1.300.000 | 41 | Mua ngay |
5 | Vinaphone | 0828.55.1981 | 1.350.000 | 47 | Mua ngay |
6 | Vinaphone | 0886.38.1981 | 1.500.000 | 52 | Mua ngay |
7 | Vinaphone | 0833.77.1981 | 1.900.000 | 47 | Mua ngay |
8 | Vinaphone | 0948.32.1981 | 1.200.000 | 45 | Mua ngay |
9 | Vinaphone | 0948.87.1981 | 1.200.000 | 55 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0765.51.1981 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0769.06.1981 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
12 | Mobifone | 0708.89.1981 | 2.130.000 | 51 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0786.57.1981 | 1.830.000 | 52 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0775.19.1981 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0778.84.1981 | 2.130.000 | 53 | Mua ngay |
16 | Viettel | 0369.74.1981 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0769.62.1981 | 1.830.000 | 49 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0707.31.1981 | 2.600.000 | 37 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0797.59.1981 | 1.680.000 | 56 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0937.63.1981 | 2.500.000 | 47 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0797.41.1981 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0776.92.1981 | 1.830.000 | 50 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0769.61.1981 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
24 | Viettel | 0358.22.1981 | 2.130.000 | 39 | Mua ngay |
25 | Viettel | 0366.47.1981 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0778.64.1981 | 2.130.000 | 51 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0762.15.1981 | 1.830.000 | 40 | Mua ngay |
28 | Vinaphone | 0837.91.1981 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
29 | Vietnamobile | 0567.72.1981 | 880.000 | 46 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0902.75.1981 | 2.500.000 | 42 | Mua ngay |
31 | Viettel | 0343.17.1981 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0762.21.1981 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
33 | Viettel | 0374.32.1981 | 1.830.000 | 38 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0789.95.1981 | 3.000.000 | 57 | Mua ngay |
35 | Viettel | 0359.76.1981 | 1.830.000 | 49 | Mua ngay |
36 | Viettel | 0365.46.1981 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0797.71.1981 | 1.830.000 | 50 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0707.80.1981 | 1.180.000 | 41 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0797.981.981 | 13.000.000 | 59 | Mua ngay |
40 | Viettel | 0357.26.1981 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0797.47.1981 | 1.830.000 | 53 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0796.03.1981 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0777.90.1981 | 1.180.000 | 49 | Mua ngay |
44 | Vinaphone | 0855.51.1981 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
45 | Vietnamobile | 0583.26.1981 | 810.000 | 43 | Mua ngay |
46 | Vietnamobile | 0586.50.1981 | 810.000 | 43 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0773.80.1981 | 1.180.000 | 44 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0764.21.1981 | 1.830.000 | 39 | Mua ngay |
49 | Viettel | 0395.48.1981 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0908.49.1981 | 2.600.000 | 49 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1981 : 4fed255edd5475a80fd8fc9a3f54319b