STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0865.44.1980 | 1.200.000 | 45 | Mua ngay |
2 | Viettel | 0376.59.1980 | 1.300.000 | 48 | Mua ngay |
3 | Vinaphone | 0818.83.1980 | 1.350.000 | 46 | Mua ngay |
4 | Vinaphone | 0945.55.1980 | 5.800.000 | 46 | Mua ngay |
5 | Vinaphone | 0818.22.1980 | 1.400.000 | 39 | Mua ngay |
6 | Vinaphone | 0836.26.1980 | 2.400.000 | 43 | Mua ngay |
7 | Vinaphone | 0836.89.1980 | 1.500.000 | 52 | Mua ngay |
8 | Vinaphone | 0855.22.1980 | 1.300.000 | 40 | Mua ngay |
9 | Vinaphone | 0818.55.1980 | 1.400.000 | 45 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0762.15.1980 | 1.830.000 | 39 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0763.18.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
12 | Viettel | 0383.92.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
13 | Viettel | 0333.35.1980 | 3.000.000 | 35 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0773.71.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
15 | Viettel | 0328.15.1980 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0703.59.1980 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0796.06.1980 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0703.00.1980 | 1.830.000 | 28 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0784.73.1980 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0786.67.1980 | 1.680.000 | 52 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0764.57.1980 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
22 | Vinaphone | 0829.14.1980 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0786.06.1980 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0786.01.1980 | 1.830.000 | 40 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0786.55.1980 | 2.130.000 | 49 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0764.24.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0794.08.1980 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
28 | Vietnamobile | 0587.82.1980 | 810.000 | 48 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0764.15.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
30 | Vinaphone | 0947.83.1980 | 2.280.000 | 49 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0773.62.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0798.31.1980 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0786.50.1980 | 1.180.000 | 44 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0793.04.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
35 | Viettel | 0357.90.1980 | 1.180.000 | 42 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0765.84.1980 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
37 | Viettel | 0354.38.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
38 | Viettel | 0393.00.1980 | 1.180.000 | 33 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0765.83.1980 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0765.61.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
41 | Viettel | 0396.50.1980 | 1.180.000 | 41 | Mua ngay |
42 | Viettel | 0359.76.1980 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
43 | Viettel | 0365.47.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0785.19.1980 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0786.04.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0785.95.1980 | 1.830.000 | 52 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0773.83.1980 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0703.47.1980 | 1.830.000 | 39 | Mua ngay |
49 | Viettel | 0357.62.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0769.06.1980 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a